| Price | 4,500,000,000₫ |
| Type | Nhà |
| Zone | Đà Lạt - P5 |
| Address | Ma Trang Sơn |
| Orientation | Đông Nam |
| Legal | Sổ riêng xây dựng hoàn công |
| Traffic | Đường oto |
| Size | 61m² ~ 73,800,000₫/m² |
| Width | 3.9m |
|
- Hiện trạng nhà C4 - Có 2p.ngủ, p.khách, p.bếp, 1wc, sân đậu xe - Nhà xây dựng kiên cố, thoáng 2 mặt. Hiện đang cho thuê - Thích hợp định cư lâu dài. - Đường oto 3.5m thông thoáng |
|