| Price | 7,200,000,000₫ |
| Type | Nhà |
| Zone | Đà Lạt - P5 |
| Address | Ma Trang Sơn |
| Orientation | Đông Nam |
| Legal | Sổ riêng xây dựng |
| Traffic | Đường oto |
| Size | 93m² ~ 77,400,000₫/m² |
| Width | 8.5m |
|
- Hiện trạng nhà C4 xây dựng kiên cố - Có 1p.khách, 1p.ngủ, p.bếp, 2wc - Khu vực dân cư yên tĩnh, gần trung tâm. Giao thông thuận tiện di chuyển - Thích hợp định cư lâu dài, nghỉ dưỡng - Trước nhà đường oto rộng 6m |
|